In 2003 is zes en een half keer meer winst gemaakt dan in 1982.
(12. hoeveel winst wordt er gemaakt)
Dat wil zeggen, bij de in omzet 50 grootste bedrijven in Nederland.
Stel nu eens dat er gelijkheid zou bestaan in dit land.
En dat dus de loonsverhogingen in diezelfde 21 jaar gelijk op waren gegaan met de winsten.
Wat zou dat voor het loon nu betekenen?
Gaan we uit van de gemiddelde lonen zoals die in 1982 volgens het cbs werden betaald,
zonder de jeugdloonkortingen. Dan zou iemand in 2003 het volgende loon moeten ontvangen:
gemiddeld netto maandloon na 21 jaar 6.5 keer zoveel loon
per bedrijfstak | 1982 | netto per maand 2003 | netto per jaar 2003 | |
industrie | ƒ 2.000,- | ƒ 13.000,- € 5.899,- | € 70.790,- | |
hout | ƒ 1.800,- | ƒ 11.700,- € 5.309,- | € 63.711,- | |
grootmetaal | ƒ 2.260,- | ƒ 14.690,- € 6.666,- | € 80.000,- | |
transport | ƒ 1.940,- | ƒ 12.610,- € 5.722,- | € 68,666,- | |
bouw | ƒ 2.080,- | ƒ 13.520,- € 6.135,- | € 68,666,- | |
winkel | ƒ 1.880,- | ƒ 12.220,- € 5.545,- | € 73.621,- | |
verzekering | ƒ 2.400,- | ƒ 15.600,- € 7.079,- | € 84.948,- | |
minimumloon | ƒ 1.300,- | ƒ 8.450,- € 3.834,- | € 46.013,- |
Van 2003 naar 2016 ging volgens het cbs de winst van alle bedrijven met nog eens 2,5 keer verder omhoog. Bij een gelijke verdeling tussen kapitaal en arbeid moet dan het loon in 2016 als volgt uitkomen:
na 13 jaar nog eens 2,5 keer zoveel loon
nettoloon per jaar | ||
bedrijfstak | 2003 | 2016 |
industrie | € 70.790,- | € 177.000 |
hout | € 63.711,- | € 160.000 |
grootmetaal | € 80.000,- | € 200.000 |
transport | € 68,666,- | € 171.700 |
bouw | € 73.621,- | € 184.000 |
winkel | € 66.542,- | € 166.000 |
verzekering | € 84.948,- | € 212.400 |
minimumloon | € 46.013,- | € 115.000 |
Blijft het uitbetaalde loon in 2016 hier bij achter?
Dan is er toch veel teveel blijven hangen bij ondernemers en geldschieters.
Dan blijven de werkenden duidelijk achter bij de verdeling van de welvaart.
Daar moet nodig wat aan gedaan worden.
(43.-1. staatsvakbond of vrije vakbeweging)