waarom nog moeilijk doen over hoger cao loon? 20-3
Beslissers kennen zichzelf uitbundige betalingen toe.
Vele, vele malen het loon van normaal personeel.
Komt dat door hun geldingsdrang?
Komt het door de voorgespiegelde hoge verwachtingen naar aandeelhouders
en geldschieters toe?
Komt het door commissarissen die voor hun eigen geloofwaardigheid wel moeten
volhouden dat ze het ultieme toptalent hebben geselecteerd en ingezet?
Of gaat het hier om een vermoede uitzonderlijk hoger staande variant binnen
de menselijke soort?
Hoe dan ook is topbeloning niet zozeer gericht op de capaciteiten van de persoon maar op
ambitie.
Maar bovenal geeft de topbeloning aan dat de loonruimte voor het gehele personeel
veel groter is dan vaak verondersteld. Dat er voor cao afhankelijken dus
veel meer is uit te slepen, dan dat er tot nu toe is binnengehaald.
Het gaat tenslotte om de verdeling van de opbrengst van het bedrijf, zoals die door
de gezamenlijke inzet van alle werkenden in het bedrijf, dus het voltallig team, is behaald.
zoveel modaallonen verbruikt de bestuursvoorzitter in 2022
naam | bedrijf | modaal lonen | miljoen € |
Frans van Houten | Philips | 38 | € 1,5 |
Steven van Rijswijk | ING Group | 49 | € 1,9 |
David Knibbe | NN | 54 | € 2,1 |
Lard Friese | Aegon | 74 | € 2,9 |
Piet van der Slikke | IMCD | 79 | € 3,1 |
Geraldine Matchett | DSM | 82 | € 3,2 |
Dimitri Vreeze | DSM | 82 | € 3,2 |
Joost Farwerck | KPN | 105 | € 4,1 |
Benjamin Loh | ASMI | 105 | € 4,1 |
Thierry Vanlancker | Akzo Nobel | 126 | € 4,9 |
Alan Jope | Unilever | 136 | € 5,3 |
Peter Wennink | ASML | 159 | € 6,2 |
Dolf van den Brink | Heineken | 162 | € 6,3 |
Frans Muller | Ahold Delhaize | 172 | € 6,7 |
Erik Engstrom | RELX | 241 | € 9,4 |
Richard Blickman | Besi | 244 | € 9,5 |
Ben van Beurden | Shell | 262 | € 10,2 |
Nancy McKinstry | Wolters Kluwer | 362 | € 14,1 |
geen pensioen bijdragen en vergoedingen naast salaris en variabele beloning
modaalloon € 39.000
Bij uitkeringen als bonus betreft het steeds vaker zaken die tot de normale taak behoren. Deze ‘high performers’ worden gevierd zoals in de Middeleeuwen de feodale adel. Na ruim twee, drie eeuwen is er minder veranderd dan vaak wordt verondersteld.
zoveel modaallonen verbruikt de bestuursvoorzitter in 2021
naam | bedrijf | modaal lonen | miljoen € |
Steven van Rijswijk | ING Group | 51 | € 2,0 |
Lard Friese | Aegon | 51 | € 2,0 |
David Knibbe | NN | 54 | € 2,1 |
Joost Farwerck | KPN | 69 | € 2,7 |
Frans van Houten | Philips | 77 | € 3,0 |
Piet van der Slikke | IMCD | 97 | € 3,8 |
Geraldine Matchett | DSM | 113 | € 4,4 |
Dimitri Vreeze | DSM | 113 | € 4,4 |
Jacques van den Broek | Randstad | 123 | € 4,8 |
Eric Rondolat | Signify | 123 | € 4,8 |
Dolf van den Brink | Heineken | 126 | € 4,9 |
Alan Jope | Unilever | 128 | € 5,0 |
Thierry Vanlancker | Akzo Nobel | 131 | € 5,1 |
Frans Muller | Ahold Delhaize | 167 | € 6,5 |
Ben van Beurden | Shell | 182 | € 7,1 |
Richard Blickman | Besi | 267 | € 10,4 |
Erik Engstrom | RELX | 267 | € 10,4 |
Peter Wennink | ASML | 295 | € 11,5 |
Nancy McKinstry | Wolters Kluwer | 369 | € 14,4 |
Lucian Grainge | Universal MG | 7.026 | € 274,0 |
geen pensioen bijdragen en vergoedingen naast salaris en variabele beloning
modaalloon € 39.000
zoveel modaallonen verbruikt de bestuursvoorzitter in 2020
naam | bedrijf | modaal lonen | miljoen € |
Robert Swaak | ABN Amro | 13 | € 0,5 |
Dolf van den Brink | Heineken | 16 | € 0,6 |
Peter Oosterveer | Arcadis | 18 | € 0,7 |
Alexander van der Lof | TKH | 21 | € 0,8 |
Benjamin Loh | ASMI | 21 | € 0,8 |
Jos Baeten | ASR Nederland | 21 | € 0,8 |
Steven van Rijswijk | ING Group | 24 | € 0,9 |
Mark Heine | Fugro | 26 | € 1,0 |
Herna Verhagen | PostNL | 32 | € 1,2 |
Lard Friese | Aegon | 45 | € 1,7 |
Peter Berdowski | Boskalis | 45 | € 1,7 |
Joost Farwerck | KPN | 53 | € 2,0 |
Eelco Hoekstra | Vopak | 53 | € 2,0 |
David Knibbe | NN | 53 | € 2,0 |
Eric Rondolat | Signify | 66 | € 2,5 |
Piet van der Slikke | IMCD | 74 | € 2,8 |
Jacques van den Broek | Randstad | 79 | € 3,0 |
Alan Jope | Unilever | 89 | € 3,4 |
Geraldine Matchett | DSM | 100 | € 3,8 |
Dimitri Vreeze | DSM | 100 | € 3,8 |
Ben van Beurden | Shell | 139 | € 5,3 |
Thierry Vanlancker | Akzo Nobel | 153 | € 5,8 |
Frans Muller | Ahold Delhaize | 158 | € 6,0 |
Erik Engstrom | RELX | 161 | € 6,1 |
Bruno Chabas | SBM Offshore | 163 | € 6,2 |
Frans van Houten | Philips | 168 | € 6,4 |
Peter Wennink | ASML | 168 | € 6,4 |
Michael Manley | Stellantis | 273 | € 10,4 |
Nancy McKinstry | Wolters Kluwer | 324 | € 12,3 |
Bob van Dijk | Prosus | 374 | € 14,2 |
geen pensioen bijdragen en vergoedingen naast salaris en variabele beloning
het betreft uitsluitend de beloningen die beursgenoteerde bedrijven betalen
Topmensen verdedigen de topsalarissen met verwijzingen naar de betaling bij bedrijven waaraan
zij zich gelijk willen stellen. Of met het argument dat er anders geen talent is te verkrijgen.
Hiermee verklaren zij zichzelf tot een kaste van uitverkorenen. Op den duur gedragen zij zich vaak ook
als hoger staand en eisen overdreven veel waardering omdat zij beslissingen mogen nemen.
Daarbij de risico’s die zij daarvoor dragen.
Het ondernemersrisico wordt echter voor een groot deel door het uitvoerend personeel gedragen
en er wordt steeds meer op hun schouders geschoven.
zoveel modaallonen verbruikt de bestuursvoorzitter in 2019
naam | bedrijf | modaal lonen | miljoen € |
Kees van Dijkhuizen | ABN Amro | 18 | € 0,7 |
Jos Baeten | ASR Nederland | 21 | € 0,8 |
Rob van Wingerden | BAM Groep | 24 | € 0,9 |
Herna Verhagen | Post NL | 24 | € 0,9 |
Mark Heine | Fugro | 26 | € 1,0 |
Lard Friese | NN Group | 29 | € 1,1 |
Joost Farwerck | KPN | 34 | € 1,3 |
Peter Berdowski | Boskalis | 42 | € 1,6 |
Piet van der Slikke | IMCD | 45 | € 1,7 |
Eelco Hoekstra | Vopak | 50 | € 1,9 |
Ralph Hamers | ING Group | 55 | € 2,1 |
Wim Pelsma | Aalberts | 58 | € 2,2 |
Alexander Wynaendts | Aegon | 61 | € 2,3 |
Eric Rondolat | Signify | 66 | € 2,5 |
Jacques van den Broek | Randstad | 76 | € 2,9 |
Peter Oosterveer | Arcadis | 87 | € 3,3 |
Frans Muller | Ahold Delhaize | 95 | € 3,6 |
Bruno Chabas | SBM Offshore | 105 | € 4,0 |
Thierry Vanlancker | Akzo Nobel | 111 | € 4,2 |
Chuck del Prado | ASMI | 116 | € 4,4 |
Alan Jope | Unilever | 126 | € 4,8 |
Feike Sijbesma | DSM | 139 | € 5,3 |
Frans van Houten | Philips | 153 | € 5,8 |
Peter Wennink | ASML | 171 | € 6,5 |
Erik Engstrom | RELX | 195 | € 7,4 |
Jean-Francois van Boxmeer | Heineken | 232 | € 8,8 |
Ben van Beurden | Shell | 250 | € 9,5 |
Nancy McKinstry | Wolters Kluwer | 413 | € 15,7 |
geen pensioen bijdragen en vergoedingen naast salaris en variabele beloning
Vergis je niet, het betreft hier alleen bedrijven die een notering hebben aan de Amsterdamse aandelenbeurs en daarom het inkomen van bestuurders wel moeten publiceren. Inkomens van ondergeschikte handelaren en bankiers liggen vaak nog veel hoger.
zoveel modaallonen verbruikt een bestuursvoorzitter in 2018
naam | bedrijf | modaal lonen | € |
Wiebe Draijer | Rabo | 27 | € 980.000 |
Karl Guha | Van Lanschot | 32 | € 1.160.000 |
Stephan Borchert | Grandvision | 33 | € 1.200.000 |
Rob van Wingerden | BAM groep | 36 | € 1.300.000 |
Eelco Hoekstra | Vopak | 39 | € 1.400.000 |
Maximo Ibarra | KPN | 39 | € 1.400.000 |
Thierry Vanlacker | AkzoNobel | 44 | € 1.600.000 |
Peter Berdowski | Boskalis | 47 | € 1.700.000 |
Ralph Hamers | ING | 50 | € 1.800.000 |
Wim Pelsma | Aalberts Ind | 53 | € 1.900.000 |
Lard Friese | NN | 56 | € 2.000.000 |
Alex Wynaendts | Aegon | 66 | € 2.362.000 |
Paulus de Wilt | NIBC | 69 | € 2.500.000 |
Eric Rondolat | Signify | 81 | € 2.900.000 |
Eelco Blok | KPN | 83 | € 3.000.000 |
Jacques van den Broek | Randstad | 89 | € 3.200.000 |
Ton Buechner | AkzoNobel | 97 | € 3.500.000 |
Frans Muller | AholdDelhaize | 97 | € 3.500.000 |
Bruno Chabas | SBM Offshore | 103 | € 3.700.000 |
Peter Wennink | ASML | 106 | € 3.800.000 |
Feike Sijbesma | DSM | 128 | € 4.600.000 |
Frans van Houten | Philips | 158 | € 5.700.000 |
Dick Boer | AholdDelhaize | 189 | € 6.800.000 |
Ben van Beurden | Shell | 236 | € 8.500.000 |
Jean-Francois Van Boxmeer | Heineken | 242 | € 8.700.000 |
Erik Engstrom | RELX | 261 | € 9.400.000 |
Paul Polman | Unilever | 297 | € 10.700.000 |
Nancy McKinstry | WoltersKluwer | 375 | € 13.500.000 |
Richard Clemmer | NXP | 1.891 | € 68.100.000 |
geen pensioen bijdragen en vergoedingen naast salaris en variabele beloning meegenomen
modaalloon € 36.000,-- minimumloon €19.390,--
inclusief bonus ziet het er anders uit
Ben van Beurden | Shell | 558 | € 20.100.000 |
Richard Clemmer | NXP | 4.784 | € 172.000.000 |
modaallonen in 2018 voor de deeltijdbaan president commissaris
naam | bedrijf | modaal lonen | € |
Jeroen van er Veer | Boskalis | 2 | € 65.000 |
Martin van Pernis | Aalberts | 2 | € 65.000 |
Kees van der Graaf | Grandvision | 2 | € 73.000 |
Harry Noy | BAM | 2 | € 80.000 |
Harry Noy | Fugro | 2 | € 80.000 |
Niek Hoek | Arcadis | 3 | € 105.000 |
Rob Routs | DSM | 3 | € 107.250 |
Nils Smedegard Andersen | AkzoNobel | 3 | € 111.373 |
Ben Noteboom | Vopak | 3 | € 111.500 |
Duco Sickinghe | KPN | 3 | € 116.875 |
Frans Cremers | WoltersKluwer | 3 | € 117.000 |
Floris Deckers | SBM Offshore | 3 | € 124.000 |
Jan Holsboer | NN | 3 | € 125.000 |
Wout Dekker | Randstad | 4 | € 132.000 |
Gerard Kleisterlee | ASML | 4 | € 138.000 |
Arthur van der Poel | Signify | 4 | € 140.000 |
Hans Wijers | ING | 4 | € 153.000 |
Hans Wijers | Heineken | 5 | € 163.000 |
Jeroen van der Veer | Philips | 5 | € 179.000 |
Jan Hommen | AholdDelhaize | 7 | € 249.000 |
commissarissen in een one tier board naar Brits recht
Anthony Habgood | RELX | 20 | € 737.167 |
Martijn Dekkers | Unilever | 21 | € 757.000 |
Chad Holliday | Shell | 24 | € 850.000 |
Toch zijn dit niet de enige topbeloningen die bedrijven uitkeren. In 2018 gingen er in Nederland bijvoorbeeld 47 bankiers met meer dan € 1.000.000 naar huis. De bonussen bij ASML, Flow Traders en belegger AAP en andere handelaren gingen daar ruim overheen. Maar zij waren geen bestuurder van een bedrijf genoteerd op de aandelenmarkt.
Hieronder overzichten op basis van de in jaarverslagen gepubliceerde bedragen die de bestuursvoorzitters zijn toegekend.
zoveel modaallonen verbruikt een bestuursvoorzitter in 2017
naam | bedrijf | modaal lonen | in € |
Ralph Hamers | ING | 57 | € 2.000.000 |
Eric Rondolat | Philips L / Signify | 68 | € 2.380.000 |
Feike Sijbesma | DSM | 77 | € 2.707.000 |
Eelco Blok | KPN | 77 | € 2.700.000 |
Christophe Cuvillier | Unibail Rodamco | 83 | € 2.900.000 |
Lakshi Mittal | Arcelor Mittal | 98 | € 3.430.000 |
Peter Wennink | ASML | 106 | € 3.700.000 |
Jacques van den Broek | Randstad | 109 | € 3.800.000 |
Alexander Wynaendts | Aegon | 121 | € 4.251.000 |
Frans van Houten | Philips | 129 | € 4.500.000 |
Bruno Chabas | SBM Offshore | 146 | € 5.100.000 |
Ton Buechner | AkzoNobel | 157 | € 5.500.000 |
Dick Boer | AholdDelhaize | 197 | € 6.900.000 |
Ben van Beurden | Shell | 254 | € 8.900.000 |
Jean-Francois Van Boxmeer | Heineken | 271 | € 9.500.000 |
Paul Polman | Unilever | 303 | € 10.600.000 |
Erik Engstrom | RELX | 366 | € 12.800.000 |
Nancy McKinstry | WoltersKluwer | 405 | € 14.200.000 |
in 2017 op € 35.000, minimumloon € 18.800
Bestuurders kunnen de aandelenpakketten of opties waarmee ze betaald zijn ook weer verkopen als dat winst oplevert. Zo zwaaide Rick Clemmer eind 2017 af als bestuursvoorzitter van NXP, oefende zijn opties uit, verkocht de aandelen, incasseerde als expat een belastingaftrek van € 45 miljoen en hield hier in totaal vermoedelijk aan over:
naam | bedrijf | modaal lonen | in € |
Rick Clemmer | NXP | 1.042 | € 365.000.000 |
zoveel modaallonen verbruikt een bestuursvoorzitter in 2016
naam | bedrijf | modaal lonen | in € |
Herna Verhagen | PostNL | 36 | € 1.300.000 |
Onno van de Stolpe | Galapagos | 37 | € 1.333.100 |
Olivier Piou | Gemalto | 38 | € 1.359.500 |
Lard Friese | NN | 44 | € 1.593.000 |
Wim Pelsma | Aalberts Ind | 45 | € 1.635.200 |
Ralph Hamers | ING | 55 | € 1.979.000 |
Peter Berdowski | Boskalis | 55 | € 1.983.000 |
Feike Sijbesma | DSM | 56 | € 2.029.700 |
Alexander Wynaendts | Aegon | 64 | € 2.313.000 |
Eric Rondolat | Philips Lighting | 64 | € 2.300.000 |
Eelco Blok | KPN | 64 | € 2.300.000 |
Christophe Cuvillier | Unibail-Rodamco | 80 | € 2.894.400 |
Eelco Hoekstra | Vopak | 89 | € 3.200.000 |
Jacques van den Broek | Randstad | 94 | € 3.397.400 |
Bruno Chabas | SBM Offshore | 104 | € 3.731.200 |
Frans van Houten | Philips | 108 | € 3.890.500 |
Lakshi Mittal | ArcelorMittal | 109 | € 3.918.000 |
Ton Buechner | AkzoNobel | 114 | € 4.109.000 |
Peter Wennink | ASML | 131 | € 4.730.800 |
Dick Boer | AholdDelhaize | 173 | € 6.233.500 |
Ben van Beurden | Shell | 237 | € 8.540.000 |
Paul Polman | Unilever | 244 | € 8.797.000 |
Jean-Francois Van Boxmeer | Heineken | 256 | € 9.215.300 |
Michel Combes | Altice | 326 | € 11.720.300 |
Erik Engstrom | RELX | 347 | € 12.493.600 |
Nancy McKinstry | WoltersKluwer | 442 | € 15.924.200 |
van wat bestuursvoorzitters van beursgenoteerde bedrijven per jaar mee naar huis nemen.
Werd het te gênant gevonden?
zoveel modaallonen verbruikt een bestuursvoorzitter in 2015
naam | bedrijf | modaal lonen | in € |
Jeremy Lewis | Eurocommercial | 39 | € 1.299.969 |
Hans van der Noorda | Delta Lloyd | 41 | € 1.356.300 |
Theo Kiesselbach | Grand Vision | 60 | € 1.988.830 |
Wim Pelsma | Aalberts Ind. | 63 | € 2.066.500 |
Jan Arie van Barneveld | Brunel | 63 | € 2.077.600 |
Peter Berdowski | Boskalis | 70 | € 2.310.000 |
Feike Sijbesma | DSM | 86 | € 2.838.453 |
Eelco Hoekstra | Vopak | 88 | € 2.887.859 |
Frans van Houten | Philips | 91 | € 3.000.000 |
Dennis Dijkstra | Flow Traders | 92 | € 3.043.000 |
Sjoerd Rietberg | Flow Traders | 95 | € 3.137.608 |
Eelco Blok | KPN | 100 | € 3.302.142 |
Ton Buechner | AkzoNobel | 104 | € 3.436.825 |
Jacques van den Broek | Randstad | 115 | € 3.791.145 |
Alexander Wynaendts | Aegon | 120 | € 3.946.355 |
Dick Boer | Ahold | 133 | € 4.400.000 |
Richard Blickman | BE Semiconductors | 142 | € 4.695.749 |
Bruno Chabas | SBM | 145 | € 4.784.099 |
Lakshmi Mittal | ArcelorMittal | 163 | € 5.391.662 |
Peter Wennink | ASML | 170 | € 5.600.000 |
Christophe Cuvillier | Unibail-Rodamco | 195 | € 6.436.579 |
Olivier Piou | Gemalto | 221 | € 7.303.989 |
Jean-Francois Van Boxmeer | Heineken | 236 | € 7.800.000 |
Paul Polman | Unilever | 294 | € 9.699.761 |
Erik Engstrom | RELX | 300 | € 9.911.378 |
Ben van Beurden | Shell | 311 | € 10.275.884 |
Nancy McKinstry | WoltersKluwer | 395 | € 13.100.000 |
Ach, het is maar een bijbaan. Zo’n commissariaat? Oude jongens krentebrood.
Beetje begeleiden. Zeg maar een halve dag in de week.
Gewone personeelsleden krijgen het in zelfs twee tot vijf jaar voltijd met daarbij alle overuren
echt nooit bijelkaar gesprokkeld.
verbruik modaallonen door president commissarissen in 2015
naam | bedrijf | modaal lonen | in € |
Peter Wakkie | Wolters Kluwer | 3 | € 77.000 |
Jan Hommen | Ahold | 4 | € 122.000 |
Anthony Burgmans | AkzoNobel | 5 | € 152.500 |
Jan Holsboer | Nationale Nederlanden | 4 | € 133.125 |
Wout Dekker | Randstad | 4 | € 124.500 |
Jeroen van der Veer | ING | 4 | € 122.000 |
Rob Routs | DSM | 2,5 | € 83.750 |
Anton van Rossum | Vopak | 3 | € 91.500 |
Jan-Michiel | Hessels BosKalis | 2 | € 72.000 |
Rob ter Haar | Unibail Rodamco | 5 | € 170.000 |
Rob Routs | Aegon | 4 | € 143.000 |
Anthony Burgmans | TNT Express | 3 | € 98.500 |
Hans Weyers | Heineken | 5 | € 160.000 |
Arthur van der Poel | ASML | 4 | € 121.000 |
Rob Ruijter | Delta Lloyd | 2 | € 77.700 |
Jeroen van der Veer | Philips | 5 | € 173.667 |
Dico Sickinghe | KPN | 3 | € 112.916 |
verbruik modaallonen door voorzitter in one-tier board 2015
naam | bedrijf | modaal lonen | in € |
Michael Treschow | Unilever | 22 | € 734.000 |
Anthony Habgood | Relx (v/h Reed Elsevier) | 23 | € 761.000 |
Alex Mandl | Gemalto | 8 | € 265.000 |
Chad Holliday | Shell | 22 | € 737.000 |
zoveel modaallonen verbruikt een bestuursvoorzitter in 2014
naam | bedrijf | modaal lonen | in € |
Neil McArthur | Arcadis | 50 | 1.658.025 |
Herna Verhagen | PostNL | 51 | 1.670.891 |
Peter Berdowski | Boskalis | 60 | 1.977.000 |
Jacques van den Broek | Randstad | 82 | 2.708.578 |
Eelco Blok | KPN | 83 | 2.749.742 |
Feike Sijbesma | DSM | 86 | 2.838.453 |
Eelco Hoekstra | Vopak | 88 | 2.887.859 |
Dick Boer | Ahold | 92 | 3.027.782 |
Peter Wennink | ASML | 94 | 3.104.972 |
Ton Buechner | AkzoNobel | 100 | 3.288.470 |
Alexander Wynaendts | Aegon | 120 | 3.946.355 |
Frans van Houten | Philips | 128 | 4.239.701 |
Richard Blickman | BE Semiconductors | 142 | 4.695.749 |
Bruno Chabas | SBM | 145 | 4.784.099 |
Lakshmi Mittal | Arcelor Mittal | 150 | 4.961.590 |
Christophe Cuvilier | Unibail-R | 179 | 5.916.590 |
Jean-Francois Van Boxmeer | Heineken | 210 | 6.930.952 |
Olivier Piou | Gemalto | 221 | 7.303.989 |
Paul Polman | Unilever | 276 | 9.104.531 |
Erik Engstrom | Reed Elsevier | 285 | 9.419.938 |
Nancy McKinstry | WoltersKluwer | 448 | 14.798.842 |
Ben van Beurden | Shell | 839 | 27.694.488 |
bron: vnl. VEB / www.bestuursvoorzitter.nl
salaris, bonus, pensioenvoorziening, aandelen, opties & overig bijelkaar genomen
waarde aandelen & opties op basis van 100% toekenning
modaalloon: € 33.000,-; minimumloon € 17.942,40
Onder beslissers blijft het bon-ton dat zij wel degelijk recht hebben op hoge beloningen.
Vanwege hun uitzonderlijk, misschien wel bovenmenselijk talent.
Daarmee legt topbeloning tegelijkertijd de minachting bloot voor de inzet van de mensen
die het minder gewaardeerde, maar toch noodzakelijke werk verzetten.
Hoge topbeloningen zijn tevens het bewijs dat het veel geroemde ‘maatschappelijk ondernemen’ slechts een holle propagandakreet is. Want verantwoordelijkheid voor hun medemensen ontbreekt ten ene male bij deze topbestuurders, zolang een van hun doelstellingen is, de loonkosten zo laag mogelijk te houden.
topbeloning is superioriteitswaan
Voor topinkomens in voorgaande jaren, zie
(20-2 moeilijk doen over loon)
of ga door naar:
(22. scheve inkomensverhoudingen)